物流服務(wù) | 運(yùn)輸路線 | 車輛展示 | 快遞疑難 | 寄件須知 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁 | 銀行信息 |
首 頁 | 關(guān)于新航 | 業(yè)務(wù)范圍 | 相關(guān)報價 | 快遞知識 | 新聞中心 | 快件查詢 | 新航招聘 | 快運(yùn)物流 | 聯(lián)系我們 |
新 航 越 南 快 遞 貨 運(yùn) 空 運(yùn) | |||||||||||||
越南-東莞,(包稅進(jìn)口) | 手機(jī)15916900699楊生,0769-22990011.88060808 | 幣別:人民幣(RMB/KG) | |||||||||||
東莞公司:TEL:86-769-22990011.88060808.87650000 Mobile:86-13712349045鄧生 | |||||||||||||
越南海防公司:TEL: 84-31-3272599 Mobile : 84- 1266164100 楊先生 | |||||||||||||
越南胡志明公司:TEL:84-8-73044248 Mobile : 84-0909168333 阿瑩 | |||||||||||||
| |||||||||||||
重量 | 海防全包到門 | 河內(nèi)全包到門 | 不包關(guān)稅到門 | ||||||||||
價格 (2-3天) |
價格 (2-3天) |
海防價格 (2-3天) |
河內(nèi)價格 (2-3天) | ||||||||||
1-20KG | 25 | 25 | 300/票 | 360/票 | |||||||||
21-50KG | 15 | 15 | 650/票 | 700/票 | |||||||||
51-100KG | 12 | 12 | 650/票 | 700/票 | |||||||||
101-500KG | 8 | 8 | 6 | 6.5 | |||||||||
500KG以上 | 7 | 7 | 5 | 5.5 | |||||||||
| |||||||||||||
重量 | 胡志明全包到門 | 峴港全包到門 | 不包關(guān)稅到門 | ||||||||||
快遞價格 (3-4天) |
陸運(yùn)價格 (6-8天) |
價格 (3-4天) |
價格 (6-7天) |
胡志明價格 (6-8天) |
峴港價格 (6-7天) | ||||||||
1-20KG | 35 | 300/票 | 45 | 700/票 | 450/票 | 450/票 | |||||||
21-50KG | 22 | 12 | 35 | 950/票 | 700/票 | 700/票 | |||||||
51-100KG | 20 | 11 | 33 | 19 | 700/票 | 700/票 | |||||||
101-300KG | 18 | 9 | 26 | 12 | 6.5 | 6.5 | |||||||
301-500KG | 15 | 8 | 22 | 10 | 6.5 | 6.5 | |||||||
501-1000KG | 14 | 6.5 | 20 | 9 | 6 | 6 | |||||||
1000KG以上 | 13 | 5.8 | 18 | 8 | 5.5 | 5.5 | |||||||
| |||||||||||||
重量 | 1-20KG | 21-100KG | 101KG以上 | ||||||||||
價格 | 45.RMB/KG | 29.RMB/KG | 26RMB/KG | ||||||||||
備注:每票貨物最低收費(fèi)170元.胡志明2-3天最低收費(fèi)為230元,交貨時間為下午6點前. | |||||||||||||
1. 不包關(guān)稅方式由越南收貨方提供進(jìn)口報關(guān)資料交于我司,交貨時間將隨收貨方提供資料時間順延。 | |||||||||||||
2. 發(fā)貨時請?zhí)峁┭b箱單和商業(yè)發(fā)票,否則視同授權(quán)本公司代為申報,如因申報原因發(fā)生扣關(guān)或延誤,本公司概不 | |||||||||||||
承擔(dān)相關(guān)責(zé)任及費(fèi)用。 | |||||||||||||
3. 如所寄物品有遺失或損壞,文件最高賠償20美元,其它貨物最高按運(yùn)費(fèi)的3倍進(jìn)行賠償。(寄件人在本公司 | |||||||||||||
托運(yùn)單規(guī)定條款上簽署后,即表示接受本公司所有條款) | |||||||||||||
4. 以上報價不含發(fā)票,只指普通鞋材/塑膠/五金配件,電子產(chǎn)品配件除外。 |
|
|
|
|
東莞市新航快遞有限公司 m.7818v.com 版權(quán)所有@ Copyright 2012 技術(shù)支持:東莞網(wǎng)站建設(shè) 訪問量:
【百度統(tǒng)計】
東莞服務(wù)電話:0769-22990011,4008-303-111 網(wǎng)站地圖 sitemap 粵ICP備15090176號 東莞,東莞聯(lián)邦快遞,東莞快遞,東莞空運(yùn)公司,東莞越南貨運(yùn),東莞快遞,東莞FEDEX,東莞電話,東莞航空貨運(yùn),東莞快遞,東莞電話 *本站相關(guān)網(wǎng)頁素材及相關(guān)資源均來源互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請速告知,我們將會在24小時內(nèi)刪除* [后臺管理] |