物流服務(wù) | 運(yùn)輸路線 | 車輛展示 | 快遞疑難 | 寄件須知 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁 | 銀行信息 |
首 頁 | 關(guān)于新航 | 業(yè)務(wù)范圍 | 相關(guān)報(bào)價(jià) | 快遞知識(shí) | 新聞中心 | 快件查詢 | 新航招聘 | 快運(yùn)物流 | 聯(lián)系我們 |
| |||||||||||||||||||||
更新日期:2010-1-4 | |||||||||||||||||||||
區(qū)號(hào) | ZONE | 區(qū)域 | ZONE | 區(qū)域 | 區(qū)號(hào) | ZONE | 區(qū)域 | ZONE | 區(qū)域 | ||||||||||||
1 | MACAU | 澳門 | 17 | SLOVAK REP. | 斯洛伐克 | TURKEY | 土爾其 | ||||||||||||||
2 | TAIWAN | 臺(tái)灣 | SRI LANKA | 斯里蘭卡 | YEMEN | 也門 | |||||||||||||||
3 | SOUTH KOREA | 南韓 | SYRIA | 敘利亞 | |||||||||||||||||
4 | MALAYSIA | 馬來西亞 | 18 | ALBANIA | 阿爾巴尼亞 | KAZAKHSTAN | 哈薩克 | ||||||||||||||
5 | PHILIPPINES | 菲律賓 | ARGENTINA | 阿根延 | KYRGYZSTAN | 吉爾吉斯斯坦 | |||||||||||||||
6 | THAILAND | 泰國(guó) | ARMENIA | 亞美利亞 | LATVIA | 拉脫維亞 | |||||||||||||||
7 | SINGAPORE | 新加坡 | AZERBAIJAN | 阿塞拜疆 | LITHUANIA | 立陶宛 | |||||||||||||||
8 | JAPAN | 日本 | BELARUS | 白俄羅斯 | MACEDONIA | 馬其頓王國(guó) | |||||||||||||||
9 | INDONESIA | 印尼 | BELIZE | 伯利茲城 | MOLDOVA | 摩爾多瓦 | |||||||||||||||
10 | AUSTRALIA | 澳洲 | BOLIVIA | 玻利維亞 | MONTENEGRO | 黑山 | |||||||||||||||
11 | BRUNEI | 文萊 | NEW ZEALAND | 新西蘭 | BOSNIA-HERZEGOVINA | 黑塞格維那 | NICARAGUA | 尼加拉瓜 | |||||||||||||
12 | CAMBODIA | 柬埔塞 | LAOS | 老撾 | BRAZIL | 巴西 | PANAMA | 巴拿馬 | |||||||||||||
13 | VIETNAM | 越南 | BULGARIA | 保加利亞 | PARAGUAY | 巴拉圭 | |||||||||||||||
14 | AUSTRIA | 奧地利 | NETHERLANDS | 荷蘭 | CHILE | 智利 | PERU | 秘魯 | |||||||||||||
BELGIUM | 比利時(shí) | NORWAY | 挪威 | COLOMBIA | 哥倫比亞 | ROMANIA | 羅馬尼亞 | ||||||||||||||
DENMARK | 丹麥 | SPAIN | 西班牙 | COSTA RICA | 哥達(dá)加斯加 | RUSSIA | 俄羅斯 | ||||||||||||||
FRANCE | 法國(guó) | SWEDEN | 瑞典 | CROATIA | 克羅地亞 | SERBIA | 塞爾維亞 | ||||||||||||||
GERMANY | 德國(guó) | SWITZERLAND | 瑞士 | ECUADOR | 厄瓜多爾 | SLOVENIA | 斯洛文尼亞 | ||||||||||||||
ITALY | 意大利 | UNITED KINGDOM | 英國(guó) | EL SALVADOR | 薩爾瓦多 | SURINAME | 蘇利南 | ||||||||||||||
LUXEMBOURG | 盧森堡 | IRELAND | 愛爾蘭 | ESTONIA | 愛沙尼亞 | U.A.E. | 阿聯(lián)酋 | ||||||||||||||
MONACO | 摩納哥 | FRENCH GUIANA | 法屬圭亞那 | UKRAINE | 烏克蘭 | ||||||||||||||||
15 | AMERICAN SAMOA | 美屬薩摩亞群島 | JAMAICA | 牙買加 | GEORGIA | 喬治亞州 | URUGUAY | 烏拉圭 | |||||||||||||
ANDORRA | 安道爾 | LIECHTENSTEIN | 列支敦士登 | GUATEMALA | 危地馬拉 | UZBEKISTAN | 烏巴斯坦 | ||||||||||||||
ANGUILLA | 安圭拉島 | MALTA | 馬爾他 | GUYANA | 圭亞那 | VENEZUELA | 委內(nèi)瑞拉 | ||||||||||||||
ANTIGUA | 安提瓜 | MARSHALL IS. | 馬歇爾群島 | HONDURAS | 洪都拉斯 | ||||||||||||||||
ARUBA | 亞魯巴 | MARTINIQUE | 馬里亞納 | 19 | ALGERIA | 阿爾及利亞 | MADAGASAR | 馬達(dá)加斯加 | |||||||||||||
BAHAMAS | 巴哈馬群島 | MICRONESIA | 密克羅尼西亞 | ANGOLA | 安哥拉 | MALAWI | 馬拉維 | ||||||||||||||
BARBADOS | 巴貝多 | MONTSERRAT | 蒙特塞拉 | BENIN | 貝寧 | MALI | 馬里 | ||||||||||||||
BERMUDA | 百慕達(dá)群島 | NEW CALEDONIA | 新加利多尼亞島 | BOTSWANA | 博茨瓦納 | MAURITANIA | 毛利塔尼亞 | ||||||||||||||
BRITISH VIRGIN IS. | 英屬維爾京群島 | NL.ANTILLES | 荷屬安的列斯 | BURKINA FASO | 布基納法索 | MAURITIUS | 毛里求斯 | ||||||||||||||
CAYMAN IS. | 開曼共和國(guó) | PALAU | 貝勞 | BURUNDI | 布隆迪 | MONGOLIA | 蒙古 | ||||||||||||||
COOK IS. | 拜克群島 | PAPUA NEW GUINEA | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | CAMEROON | 喀麥隆 | MOROCCO | 摩洛哥 | ||||||||||||||
DOMINICA | 多米尼加 | PORTUGAL | 葡萄牙 | CAPE VERDE | 維德角群島 | MOZAMBIQUE | 莫桑比克 | ||||||||||||||
DOMINICAN REP. | 多米尼加共和國(guó) | SAIPAN | 塞班島 | CHAD | 乍得 | NAMIBIA | 納米比亞 | ||||||||||||||
EAST TIMOR | 東帝汶 | SAMOA | 薩摩亞群島 | CONGO | 剛果 | NIGER | 尼日爾 | ||||||||||||||
FAROE ISLANDS | 法羅群島 | ST KTTTS & NEVIS | 圣啟斯 | DEMOCRATIC REP. | 德意志民主共和國(guó) | NIGERIA | 尼日利亞 | ||||||||||||||
FIJI | 斐濟(jì) | ST LUCIA | 圣盧西亞島 | DJIBOUTI | 吉布提 | REUNION IS. | 留尼汪島 | ||||||||||||||
FINLAND | 芬蘭 | ST VINCENT | 圣文森特島 | ERITREA | 厄立特里運(yùn)省 | RWANDA | 盧旺達(dá) | ||||||||||||||
FRENCH POLYNESIA | 玻利尼西亞 | TONGA | 湯加 | ETHIOPIA | 埃塞俄比亞 | SAUDI ARABIA | 沙特阿拉伯 | ||||||||||||||
GREECE | 希臘 | TRINIDAD & TOBAG | 特立尼達(dá)和多巴哥 | GABON | 加彭 | SENEGAL | 塞內(nèi)加爾 | ||||||||||||||
GREENLAND | 格陵蘭 | TURKS & CAICOS IS. | 特克斯和凱科斯群島 | GAMBIA | 岡比亞 | SEYCHELLES | 塞舌尼 | ||||||||||||||
GRENADA | 格林納達(dá) | VANUATU | 瓦努阿圖 | GHANA | 加納 | SOUTH AFRICA | 南非 | ||||||||||||||
GUADELOUPE | 瓜德羅普 | VIRGIN ISLANDS | 英屬維爾京群島 | GIBRALTAR | 直布羅陀 | SWAZILAND | 斯威士蘭 | ||||||||||||||
GUAM | 關(guān)島 | WALLIS & FUTUNA | 沃利斯群島 | GUINEA | 幾內(nèi)亞 | TANZANIA | 坦桑尼亞 | ||||||||||||||
HAITI | 海地 | ICELAND | 冰島 | TOGO | 多哥 | ||||||||||||||||
16 | INDIA | 印度 | IVORY COAST | 象牙海岸 | TUNISIA | 突尼斯 | |||||||||||||||
17 | AFGHANISTAN | 阿富汗 | JORDAN | 約旦 | KENYA | 肯尼亞 | UGANDA | 烏干達(dá) | |||||||||||||
BAHRAIN | 巴林 | KUWAIT | 科威特 | LESOTHO | 賴索托 | ZAMBIA | 贊比亞 | ||||||||||||||
BANGLADESH | 孟加拉國(guó) | LEBANON | 黎巴嫩 | LIBERIA | 利比利亞 | ZIMBABWE | 津巴布韋 | ||||||||||||||
BHUTAN | 不丹 | MALDIVES | 馬爾代夫 | LIBYA | 利比亞 | ||||||||||||||||
CYPRUS | 塞浦路斯 | NEPAL | 尼泊爾 | 20 | U.S.A.1 | 美國(guó)1區(qū) (郵編 Postal Codes: 80000-81699,83200-83999,84000-84799,85000-86599,89000-89899,90000-96699,97000-97999,98000-99499) | |||||||||||||||
CZECH REP. | 捷克 | OMAN | 阿曼 | 21 | U.S.A.2 | 美國(guó)2區(qū) (其他地區(qū) Rest of Country) | |||||||||||||||
EGYPT | 埃及 | PAKISTAN | 巴基斯坦 | 22 | CANADA | 加拿大 | MEXICO | 墨西哥 | |||||||||||||
HUNGARY | 匈牙利 | PALESTINE AUTHORITY | 巴勒斯坦 | ||||||||||||||||||
ISRAEL | 以色列 | POLAND | 波蘭 | ||||||||||||||||||
IRAQ REPUBLIC | 伊拉克 | QATAR | 卡塔爾 |
東莞市新航快遞有限公司 m.7818v.com 版權(quán)所有@ Copyright 2012 技術(shù)支持:東莞網(wǎng)站建設(shè) 訪問量:
【百度統(tǒng)計(jì)】
東莞服務(wù)電話:0769-22990011,4008-303-111 網(wǎng)站地圖 sitemap 粵ICP備15090176號(hào) 東莞,東莞聯(lián)邦快遞,東莞快遞,東莞空運(yùn)公司,東莞越南貨運(yùn),東莞快遞,東莞FEDEX,東莞電話,東莞航空貨運(yùn),東莞快遞,東莞電話 *本站相關(guān)網(wǎng)頁素材及相關(guān)資源均來源互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)速告知,我們將會(huì)在24小時(shí)內(nèi)刪除* [后臺(tái)管理] |